MSI
Atwood
Engineered Hardwood
| Dimensions | 86.5625 × 9.5 × 0.625 in |
|---|---|
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | MSI |
| Type | Engineered Hardwood |
| Appearance | Wire Brushed |
| Color Family | Brown |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | Eased Edge |
| Filter by Color | Atwood |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | |
| Specials | European White Oak |
| Collection | Mccarren |
| Wear Layer | 4mm Sawn Veneer |
| Width | 9-1/2" |
| Durability | 10 year Commercial |
| Length | 86-9/16" |
MSI
Bourland
Engineered Hardwood
| Dimensions | 86.5625 × 9.5 × 0.625 in |
|---|---|
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | MSI |
| Type | Engineered Hardwood |
| Appearance | Wire Brushed |
| Color Family | Gray |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | Eased Edge |
| Filter by Color | Bourland |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | |
| Specials | European White Oak |
| Collection | Mccarren |
| Wear Layer | 4mm Sawn Veneer |
| Width | 9-1/2" |
| Durability | 10 year Commercial |
| Length | 86-9/16" |
MSI
Bramlett
Engineered Hardwood
| Dimensions | 86.5625 × 9.5 × 0.625 in |
|---|---|
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | MSI |
| Type | Engineered Hardwood |
| Appearance | Wire Brushed |
| Color Family | Beige |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | Eased Edge |
| Filter by Color | Bramlett |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | |
| Specials | European White Oak |
| Collection | Mccarren |
| Wear Layer | 4mm Sawn Veneer |
| Width | 9-1/2" |
| Durability | 10 year Commercial |
| Length | 86-9/16" |
MSI
Clayborne
Engineered Hardwood
| Dimensions | 86.5625 × 9.5 × 0.625 in |
|---|---|
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | MSI |
| Type | Engineered Hardwood |
| Appearance | Wire Brushed |
| Color Family | Brown |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | Eased Edge |
| Filter by Color | Clayborne |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | |
| Specials | European White Oak |
| Collection | Mccarren |
| Wear Layer | 4mm Sawn Veneer |
| Width | 9-1/2" |
| Durability | 10 year Commercial |
| Length | 86-9/16" |
MSI
Hinton
Engineered Hardwood
| Dimensions | 86.5625 × 9.5 × 0.625 in |
|---|---|
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | MSI |
| Type | Engineered Hardwood |
| Appearance | Wire Brushed |
| Color Family | Taupe |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | Eased Edge |
| Filter by Color | Hinton |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | |
| Specials | European White Oak |
| Collection | Mccarren |
| Wear Layer | 4mm Sawn Veneer |
| Width | 9-1/2" |
| Durability | 10 year Commercial |
| Length | 86-9/16" |
MSI
Milledge
Engineered Hardwood
| Dimensions | 86.5625 × 9.5 × 0.625 in |
|---|---|
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | MSI |
| Type | Engineered Hardwood |
| Appearance | Wire Brushed |
| Color Family | Gray |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | Eased Edge |
| Filter by Color | Milledge |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | |
| Specials | European White Oak |
| Collection | Mccarren |
| Wear Layer | 4mm Sawn Veneer |
| Width | 9-1/2" |
| Durability | 10 year Commercial |
| Length | 86-9/16" |
MSI
Northcutt
Engineered Hardwood
| Dimensions | 86.5625 × 9.5 × 0.625 in |
|---|---|
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | MSI |
| Type | Engineered Hardwood |
| Appearance | Wire Brushed |
| Color Family | Natural |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | Eased Edge |
| Filter by Color | Northcutt |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | |
| Specials | European White Oak |
| Collection | Mccarren |
| Wear Layer | 4mm Sawn Veneer |
| Width | 9-1/2" |
| Durability | 10 year Commercial |
| Length | 86-9/16" |
MSI
Thornburg
Engineered Hardwood
| Dimensions | 86.5625 × 9.5 × 0.625 in |
|---|---|
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | MSI |
| Type | Engineered Hardwood |
| Appearance | Wire Brushed |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | Eased Edge |
| Filter by Color | Thornburg |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | |
| Specials | European White Oak |
| Collection | Mccarren |
| Wear Layer | 4mm Sawn Veneer |
| Width | 9-1/2" |
| Durability | 10 year Commercial |
| Length | 86-9/16" |
MSI
Wayland
Engineered Hardwood
| Dimensions | 86.5625 × 9.5 × 0.625 in |
|---|---|
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | MSI |
| Type | Engineered Hardwood |
| Appearance | Wire Brushed |
| Color Family | Taupe |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | Eased Edge |
| Filter by Color | Wayland |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | |
| Specials | European White Oak |
| Collection | Mccarren |
| Wear Layer | 4mm Sawn Veneer |
| Width | 9-1/2" |
| Durability | 10 year Commercial |
| Length | 86-9/16" |
MSI
Whitlock
Engineered Hardwood
| Dimensions | 86.5625 × 9.5 × 0.625 in |
|---|---|
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | MSI |
| Type | Engineered Hardwood |
| Appearance | Wire Brushed |
| Color Family | Taupe |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | Eased Edge |
| Filter by Color | Whitlock |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | |
| Specials | European White Oak |
| Collection | Mccarren |
| Wear Layer | 4mm Sawn Veneer |
| Width | 9-1/2" |
| Durability | 10 year Commercial |
| Length | 86-9/16" |