Somerset
Antique Bronze
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 3.2545 × 0.5 in |
|---|---|
| Look | Scraped |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Appearance | Scraped |
| Color Family | Brown |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | No |
| Filter by Color | Antique Bronze |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Scraped |
| Manufacturer | |
| Specials | Hickory |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 3-1/4" or 4" or 5" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Antique Bronze
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 6 × 0.5 in |
|---|---|
| Look | Scraped |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Appearance | Scraped |
| Color Family | Brown |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | No |
| Filter by Color | Antique Bronze |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Scraped |
| Manufacturer | |
| Specials | Hickory |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 6" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Royal Brown
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 3.2545 × 0.5 in |
|---|---|
| Look | Scraped |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Appearance | Scraped |
| Color Family | Brown |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | No |
| Filter by Color | Royal Brown |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Scraped |
| Manufacturer | |
| Specials | White Oak |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 3-1/4" or 4" or 5" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Royal Brown
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 7 × 0.5 in |
|---|---|
| Look | Scraped |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Appearance | Scraped |
| Color Family | Brown |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | No |
| Filter by Color | Royal Brown |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Scraped |
| Manufacturer | |
| Specials | White Oak |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 7" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Rustic Autumn
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 3.2545 × 0.5 in |
|---|---|
| Look | Scraped |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Appearance | Scraped |
| Color Family | Brown |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | No |
| Filter by Color | Rustic Autumn |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Scraped |
| Manufacturer | |
| Specials | White Oak |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 3-1/4" or 4" or 5" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Rustic Autumn
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 7 × 0.5 in |
|---|---|
| Look | Scraped |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Appearance | Scraped |
| Color Family | Brown |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | No |
| Filter by Color | Rustic Autumn |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Scraped |
| Manufacturer | |
| Specials | White Oak |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 7" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Vintage Oak
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 3.2545 × 0.5 in |
|---|---|
| Look | Scraped |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Appearance | Scraped |
| Color Family | Brown |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | No |
| Filter by Color | Vintage Oak |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Scraped |
| Manufacturer | |
| Specials | White Oak |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 3-1/4" or 4" or 5" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Vintage Oak
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 7 × 0.5 in |
|---|---|
| Look | Scraped |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Appearance | Scraped |
| Color Family | Brown |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | No |
| Filter by Color | Vintage Oak |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Scraped |
| Manufacturer | |
| Specials | White Oak |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 7" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Winter Wheat
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 3.2545 × 0.5 in |
|---|---|
| Look | Scraped |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Appearance | Scraped |
| Color Family | Gray |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | No |
| Filter by Color | Winter Wheat |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Scraped |
| Manufacturer | |
| Specials | Hickory |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 3-1/4" or 4" or 5" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Winter Wheat
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 6 × 0.5 in |
|---|---|
| Look | Scraped |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Appearance | Scraped |
| Color Family | Gray |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | No |
| Filter by Color | Winter Wheat |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Scraped |
| Manufacturer | |
| Specials | Hickory |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 6" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |