Somerset
Golden Oak
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 3.25 × 0.5 in |
|---|---|
| Appearance | Smooth |
| Color Family | Brown |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | No |
| Filter by Color | Golden Oak |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | |
| Specials | Red Oak |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 3-1/4" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Golden Oak
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 5 × 0.5 in |
|---|---|
| Appearance | Smooth |
| Color Family | Brown |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | No |
| Filter by Color | Golden Oak |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | |
| Specials | Red Oak |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 5" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Gunstock
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 3.25 × 0.5 in |
|---|---|
| Appearance | Smooth |
| Color Family | Brown |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | No |
| Filter by Color | Gunstock |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | |
| Specials | White Oak |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 3-1/4" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Gunstock
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 5 × 0.5 in |
|---|---|
| Appearance | Smooth |
| Color Family | Brown |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | No |
| Filter by Color | Gunstock |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | |
| Specials | White Oak |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 5" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Metro Brown
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 3.25 × 0.5 in |
|---|---|
| Appearance | Smooth |
| Color Family | Brown |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | No |
| Filter by Color | Metro Brown |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | |
| Specials | White Oak |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 3-1/4" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Metro Brown
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 5 × 0.5 in |
|---|---|
| Appearance | Smooth |
| Color Family | Brown |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | No |
| Filter by Color | Metro Brown |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | |
| Specials | White Oak |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 5" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Mocha
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 3.25 × 0.5 in |
|---|---|
| Appearance | Smooth |
| Color Family | Brown |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | No |
| Filter by Color | Mocha |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | |
| Specials | Red Oak |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 3-1/4" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Mocha
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 5 × 0.5 in |
|---|---|
| Appearance | Smooth |
| Color Family | Brown |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | No |
| Filter by Color | Mocha |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | |
| Specials | Red Oak |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 5" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Natual White Oak
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 3.25 × 0.5 in |
|---|---|
| Appearance | Smooth |
| Color Family | Natural |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | No |
| Filter by Color | Natual White Oak |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | |
| Specials | White Oak |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 3-1/4" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Natual White Oak
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 5 × 0.5 in |
|---|---|
| Appearance | Smooth |
| Color Family | Natural |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | No |
| Filter by Color | Natual White Oak |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | |
| Specials | White Oak |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 5" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Natural Red Oak
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 3.25 × 0.5 in |
|---|---|
| Appearance | Smooth |
| Color Family | Natural |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | No |
| Filter by Color | Natural Red Oak |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | |
| Specials | Red Oak |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 3-1/4" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Natural Red Oak
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 5 × 0.5 in |
|---|---|
| Appearance | Smooth |
| Color Family | Natural |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | No |
| Filter by Color | Natural Red Oak |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | |
| Specials | Red Oak |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 5" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Smoke
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 3.25 × 0.5 in |
|---|---|
| Appearance | Smooth |
| Color Family | Gray |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | No |
| Filter by Color | Smoke |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | |
| Specials | Red Oak |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 3-1/4" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Smoke
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 5 × 0.5 in |
|---|---|
| Appearance | Smooth |
| Color Family | Gray |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | No |
| Filter by Color | Smoke |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | |
| Specials | Red Oak |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 5" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |