Somerset
Butterscotch
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 3.25 × 0.5 in |
|---|---|
| Appearance | Wire Brushed |
| Color Family | Brown |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | No |
| Filter by Color | Butterscotch |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | |
| Specials | Red Oak |
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 3-1/4" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Butterscotch
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 5 × 0.5 in |
|---|---|
| Appearance | Wire Brushed |
| Color Family | Brown |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | No |
| Filter by Color | Butterscotch |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | |
| Specials | Red Oak |
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 5" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Cherry Oak
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 3.25 × 0.5 in |
|---|---|
| Appearance | Wire Brushed |
| Color Family | Brown |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | No |
| Filter by Color | Cherry Oak |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | |
| Specials | Red Oak |
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 3-1/4" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Cherry Oak
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 5 × 0.5 in |
|---|---|
| Appearance | Wire Brushed |
| Color Family | Brown |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | No |
| Filter by Color | Cherry Oak |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | |
| Specials | Red Oak |
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 5" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Gunstock
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 3.25 × 0.5 in |
|---|---|
| Appearance | Wire Brushed |
| Color Family | Brown |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | No |
| Filter by Color | Gunstock |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | |
| Specials | Red Oak |
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 3-1/4" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Gunstock
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 5 × 0.5 in |
|---|---|
| Appearance | Wire Brushed |
| Color Family | Brown |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | No |
| Filter by Color | Gunstock |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | |
| Specials | Red Oak |
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 5" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Mystic
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 3.25 × 0.5 in |
|---|---|
| Appearance | Wire Brushed |
| Color Family | Brown |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | No |
| Filter by Color | Mystic |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | |
| Specials | Red Oak |
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 3-1/4" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Mystic
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 5 × 0.5 in |
|---|---|
| Appearance | Wire Brushed |
| Color Family | Brown |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | No |
| Filter by Color | Mystic |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | |
| Specials | Red Oak |
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 5" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Natural Red Oak
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 3.25 × 0.5 in |
|---|---|
| Appearance | Wire Brushed |
| Color Family | Natural |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | No |
| Filter by Color | Natural Red Oak |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | |
| Specials | Red Oak |
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 3-1/4" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Natural Red Oak
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 5 × 0.5 in |
|---|---|
| Appearance | Wire Brushed |
| Color Family | Natural |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | No |
| Filter by Color | Natural Red Oak |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | |
| Specials | Red Oak |
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 5" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Sable
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 3.25 × 0.5 in |
|---|---|
| Appearance | Wire Brushed |
| Color Family | Brown |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | No |
| Filter by Color | Sable |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | |
| Specials | Red Oak |
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 3-1/4" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Sable
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 5 × 0.5 in |
|---|---|
| Appearance | Wire Brushed |
| Color Family | Brown |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | No |
| Filter by Color | Sable |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | |
| Specials | Red Oak |
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 5" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Urban Gray
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 3.25 × 0.5 in |
|---|---|
| Appearance | Wire Brushed |
| Color Family | Gray |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | No |
| Filter by Color | Urban Gray |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | |
| Specials | Red Oak |
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 3-1/4" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Urban Gray
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 5 × 0.5 in |
|---|---|
| Appearance | Wire Brushed |
| Color Family | Gray |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | No |
| Filter by Color | Urban Gray |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | |
| Specials | Red Oak |
| Look | Wire Brushed |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 5" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |