Somerset
Driftwood
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 3.25 × 0.5 in |
|---|---|
| Appearance | Smooth |
| Color Family | Brown |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | Eased Edge |
| Filter by Color | Driftwood |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | |
| Specials | Maple |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 3-1/4" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Driftwood
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 5 × 0.5 in |
|---|---|
| Appearance | Smooth |
| Color Family | Brown |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | Eased Edge |
| Filter by Color | Driftwood |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | |
| Specials | Maple |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 5" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Ember
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 3.25 × 0.5 in |
|---|---|
| Appearance | Smooth |
| Color Family | Natural |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | Eased Edge |
| Filter by Color | Ember |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | |
| Specials | Hickory |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 3-1/4" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Ember
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 5 × 0.5 in |
|---|---|
| Appearance | Smooth |
| Color Family | Natural |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | Eased Edge |
| Filter by Color | Ember |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | |
| Specials | Hickory |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 5" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Fawn
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 3.25 × 0.5 in |
|---|---|
| Appearance | Smooth |
| Color Family | Gray |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | Eased Edge |
| Filter by Color | Fawn |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | |
| Specials | Maple |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 3-1/4" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Fawn
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 5 × 0.5 in |
|---|---|
| Appearance | Smooth |
| Color Family | Gray |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | Eased Edge |
| Filter by Color | Fawn |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | |
| Specials | Maple |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 5" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Hickory Natural
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 3.25 × 0.5 in |
|---|---|
| Appearance | Smooth |
| Color Family | Natural |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | Eased Edge |
| Filter by Color | Hickory Natural |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | |
| Specials | White Oak |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 3-1/4" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Hickory Natural
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 5 × 0.5 in |
|---|---|
| Appearance | Smooth |
| Color Family | Natural |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | Eased Edge |
| Filter by Color | Hickory Natural |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | |
| Specials | Hickory |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 5" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Linen
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 3.25 × 0.5 in |
|---|---|
| Appearance | Smooth |
| Color Family | Brown |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | Eased Edge |
| Filter by Color | Linen |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | |
| Specials | Hickory |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 3-1/4" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Linen
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 5 × 0.5 in |
|---|---|
| Appearance | Smooth |
| Color Family | Brown |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | Eased Edge |
| Filter by Color | Linen |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | |
| Specials | Hickory |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 5" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Saddle
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 3.25 × 0.5 in |
|---|---|
| Appearance | Smooth |
| Color Family | Gray |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | Eased Edge |
| Filter by Color | Saddle |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | |
| Specials | Hickory |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 3-1/4" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Saddle
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 5 × 0.5 in |
|---|---|
| Appearance | Smooth |
| Color Family | Gray |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | Eased Edge |
| Filter by Color | Saddle |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | |
| Specials | Hickory |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 5" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Shale
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 3.25 × 0.5 in |
|---|---|
| Appearance | Smooth |
| Color Family | Brown |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | Eased Edge |
| Filter by Color | Shale |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | |
| Specials | Maple |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 3-1/4" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |
Somerset
Shale
Engineered Hardwood
| Dimensions | 78 × 5 × 0.5 in |
|---|---|
| Appearance | Smooth |
| Color Family | Brown |
| Edge (beveled) | Eased Edge |
| End (beveled) | Eased Edge |
| Filter by Color | Shale |
| Finish | |
| Type | Engineered Hardwood |
| Length | Random |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | |
| Specials | Maple |
| Look | Smooth |
| Manufacturer | Somerset |
| Type | Engineered Hardwood |
| Wear Layer | 3mm Sawn Veneer |
| Width | 5" |
| Durability | 50 year Structural & 5 year Wear |